Opzioni per l'incrocio
L'incrocio per pascoli intensivi: razza locale x Brown Swiss x Swiss Fleckvieh
- Fertilità accresciuta
- Locomozione al top
- Efficienza al pascolo
- Rubustezza migliore
- Miglior reddito
Brown Swiss
Longevità | ●●●● |
Fertilità | ●●●● |
Proteina | ●●●●● |
Produzione di latte | ●●●● |
Cellule somatiche | ●●●● |
Produzione carne | ●●● |
Resistenza al calore | ●●●●● |
Morfologia | ●●●●● |
Robustezza | ●●● |
Pascolo | ●●●● |
Swiss Fleckvieh
Longevità | ●●●● |
Fertilità | ●●●●● |
Proteina | ●●● |
Produzione di latte | ●●●● |
Cellule somatiche | ●●●●● |
Produzione carne | ●●●● |
Resistenza al calore | ●●●● |
Morfologia | ●●●●● |
Robustezza | ●●●● |
Pascolo | ●●●●● |
L'incrocio per pascoli estensivi: razza locale x Brown Swiss x Simmental
- Alta adattabilità
- Miglior reddito grazie alla carne
- Fertilità accresciuta
- Efficienza al pascolo
- Rubustezza migliore
Brown Swiss
Longevità | ●●●● |
Fertilità | ●●●● |
Proteina | ●●●●● |
Produzione di latte | ●●●● |
Cellule somatiche | ●●●● |
Produzione carne | ●●● |
Resistenza al calore | ●●●●● |
Morfologia | ●●●●● |
Robustezza | ●●● |
Pascolo | ●●●● |
Simmental
Longevità | ●●●●● |
Fertilità | ●●●●● |
Proteina | ●●●● |
Produzione di latte | ●●● |
Cellule somatiche | ●●●●● |
Produzione carne | ●●●●● |
Resistenza al calore | ●●●● |
Morfologia | ●●●●● |
Robustezza | ●●●●● |
Pascolo | ●●●●● |