Increased income
El cruce para pastos intensivos: raza local x Brown Swiss x Swiss Fleckvieh
- Mayor fertilidad
- Óptima movilidad
- Eficiencia de pastoreo
- Mayor robustez
- Mayor rentabilidad
Brown Swiss
Tiempo de vida | ●●●● |
Fertilidad | ●●●● |
Proteína | ●●●●● |
Producción de leche | ●●●● |
Salud de la ubre | ●●●● |
Producción de carne | ●●● |
Resistencia al calor | ●●●●● |
Conformación | ●●●●● |
Robustez | ●●● |
Pasto | ●●●● |
Swiss Fleckvieh
Tiempo de vida | ●●●● |
Fertilidad | ●●●●● |
Proteína | ●●● |
Producción de leche | ●●●● |
Salud de la ubre | ●●●●● |
Producción de carne | ●●●● |
Resistencia al calor | ●●●● |
Conformación | ●●●●● |
Robustez | ●●●● |
Pasto | ●●●●● |
El cruce para pastos extensivos: raza local x Brown Swiss x Simmental
- Alta adaptabilidad
- Mayor rentabilidad gracias a la carne
- Mayor fertilidad
- Eficiencia de pastoreo
- Mayor robustez
Brown Swiss
Tiempo de vida | ●●●● |
Fertilidad | ●●●● |
Proteína | ●●●●● |
Producción de leche | ●●●● |
Salud de la ubre | ●●●● |
Producción de carne | ●●● |
Resistencia al calor | ●●●●● |
Conformación | ●●●●● |
Robustez | ●●● |
Pasto | ●●●● |
Simmental
Tiempo de vida | ●●●●● |
Fertilidad | ●●●●● |
Proteína | ●●●● |
Producción de leche | ●●● |
Salud de la ubre | ●●●●● |
Producción de carne | ●●●●● |
Resistencia al calor | ●●●● |
Conformación | ●●●●● |
Robustez | ●●●●● |
Pasto | ●●●●● |